聯(lián)系人:徐壽平
手機(jī):13917842543
電話:021-56412027,021-56422486
傳真:021-56146322
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號樓508
郵編:201906
郵箱:sute@56412027.com
MEJF -2000局部放電檢測系統(tǒng)
更新時間: | 2023-11-23 |
瀏覽次數(shù): | 1516 |
報 價: | 10000 |
MEJF-2000局部放電檢測系統(tǒng)是武漢摩恩研制的目前國內(nèi)的數(shù)字式局部放電測試系統(tǒng)。該系統(tǒng)采用了多通道、高速連續(xù)采集技術(shù),保證了檢測信號的完整性、真實性和可靠性;采用獨(dú)立動態(tài)數(shù)字濾波技術(shù)和程控濾波技術(shù)相結(jié)合,能夠更有效地去除干擾;同時,該系統(tǒng)具有全程控自動校準(zhǔn)、自動電源同步和自動記錄功能,極大地方便了現(xiàn)場局部放電試驗。具有靈敏度高,適用的試品范圍廣等優(yōu)點(diǎn)。它是具有我國特色并達(dá)到較高水平的
MEJF-2000局部放電檢測系統(tǒng)的詳細(xì)介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、功能強(qiáng)大,技術(shù)精良,滿足國家標(biāo)準(zhǔn)GB7354標(biāo)準(zhǔn)。
2、小型化產(chǎn)品,便于使用、攜帶。
3、新型數(shù)字濾波及干擾抑制功能,使現(xiàn)場干擾能夠得到更有效的抑制。
4、具備全程控自動校準(zhǔn)、自動同步、自動電壓記錄、自動測量存儲回放等功能。
5、采用正弦、點(diǎn)陣等多種視圖顯示方式,用戶操作和診斷更加簡便自如。
6、功能擴(kuò)展性強(qiáng),如脈沖極性鑒別和平衡回路方式的局部放電測量等功能。
產(chǎn)品參數(shù)
MEJF-2000主要技術(shù)參數(shù)
工作環(huán)境溫度 | -20℃~45℃ |
電 源 | 0~220V(1±10%) 50Hz(1±3%) |
檢測靈敏度 | < 0.1 pC |
檢測通道數(shù) | 2個 |
采樣率 | 20MHz/每通道 |
采樣精度 | 12Bit |
測量信號頻率范圍 | 0.1pC~1000nC |
主機(jī)系統(tǒng) | Windows XP |
帶寬選擇 | 低端:10、20,30,80kHz(OFF):100,200,300 ,1M(OFF)Hz多個檔位可調(diào), 上下截至頻率與其標(biāo)稱值間的誤差不超過±5% |
增益檔位 | 5檔 |
視在電荷量的線性度誤差 | ±5% |
視在電荷量的對正負(fù)脈沖相應(yīng)的不對稱誤差 | ±5% |
視在電荷量的量程換檔誤差 | ±5% |
視在電荷量的低重復(fù)率脈沖相應(yīng)誤差 | ±5% |
同步功能 | 內(nèi)外自動同步功能,可與任意頻率同步 |
開窗功能 | 任意相位開窗、可開對稱窗、正窗、反窗 |
測量模式 | 有校準(zhǔn)、測量、圖形分析等模式 |
校準(zhǔn)模式 | 有多參數(shù)的校準(zhǔn)、存儲、測量模式 |
檢測阻抗的調(diào)協(xié)電容范圍 | 25pf~6000pf |
校準(zhǔn)脈沖發(fā)生器輸出范圍 | 10pC~2000pC |
標(biāo)準(zhǔn)脈沖發(fā)生器脈沖分辨時間 | < 100nS |
數(shù)據(jù)存儲 | 硬盤、USB及所有Windows XP支持存儲設(shè)備 |
局放儀主機(jī)接地端子 | > 10 mm2 |
外觀 | 測量顯示一體化 |
檢測阻抗 | 每個阻抗都標(biāo)明其zui大允許工作電流,測量阻抗能在通以該電流時連續(xù)工作1小時無任何損壞。每個阻抗都有過電壓保護(hù)裝置,能承受雷擊標(biāo)準(zhǔn)沖擊電壓100V而無損壞。 |
校正脈沖主要參數(shù):
輸出電荷量檔位 | 10 PC、25pC、50PC、100pC、200pC、250pC、400pC、500PC、1000pC、2000pC |
輸出較準(zhǔn)脈沖電壓值 | 6檔可調(diào):0.2V、0.5V、1V、2V、5V、10V |
較準(zhǔn)電容值 | 5檔可調(diào): 50pF、200pF |
校準(zhǔn)脈沖電壓上升時間 | <60ns |
較準(zhǔn)脈沖電壓波形衰減時間 | >100μs |
輸出阻抗 | <100Ω |
非線性誤差 | <5% |
檢測阻抗
獨(dú)立的 12 個檢測阻抗技術(shù)參數(shù)
| 調(diào)諧電容量 | 通流容量限值 | ||
| zui小 | 中間值 | zui大 | 有限值 |
1 | 6pF | 25pF | 100pF | 30mA |
2 | 25pF | 100pF | 400pF | 60mA |
3 | 100pF | 400pF | 1500pF | 120mA |
4 | 400pF | 1500pF | 6000pF | 250mA |
5 | 1500pF | 6000pF | 25nF | 500mA |
6 | 6000pF | 25nF | 100nF | 1A |
7 | 25nF | 100nF | 400nF | 2A |
|
如果你對MEJF -2000局部放電檢測系統(tǒng)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |